Popis
Vynikající k těstovinám pasta ZARA
Složení
- pitná voda
- rajčatový protlak
- cibule - 7 %
- cukr
- mrkev
- celer
- kvasný ocet
- řepkový olej
- jedlá sůl
- směs koření a bylin
Nutriční hodnoty
100 g | 1 porce 360 g |
% DDD | |
---|---|---|---|
Energie | 82 kcal | 297 kcal | 4 % |
345 kJ | 1242 kJ | ||
Bílkoviny | 1.9 g | 6.84 g | 3 % |
Sacharidy | 15 g | 54 g | 17 % |
z toho cukry | 11 g | 39.6 g | |
Tuky | 1.5 g | 5.4 g | 2 % |
nasycené | 0.2 g | 0.72 g | |
nenasycené | neuvedeno | neuvedeno | |
Vláknina | neuvedeno | neuvedeno | |
Sůl | 1.4 g | 5.04 g |
Výrobce:
ČR