Popis
Složení : mandarinky, voda, cukr, kyselina citrónová
| Energetická hodnota (kJ) | 297 |
|---|---|
| Energetická hodnota (kcal) | 71 |
| Tuky (g) | 0.3 |
| Z toho nasycené mastné kyseliny (g) | 0.2 |
| Sacharidy (g) | 15.5 |
| Z toho cukry (g) | 15.5 |
| Sůl (g) | 0.7 |
| Vitamín C (mg) | 0 |
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
Pouze registrovaní uživatelé mohou vkládat příspěvky. Prosím přihlaste se nebo se registrujte.
